目次隠す表示する
左右にスワイプできます
日程 | 手続 | 法定期間・期限 |
---|---|---|
5/21 | 株式の併合の取締役会決議 | |
同日 | 適時開示・変更申請(上場会社の場合) | 株式の併合の取締役会決議後、直ちに |
保振機関への通知(振替株式の場合) | 株式の併合の取締役会決議後、速やかに | |
6/13 | A 事前開示書類等備置開始 株主総会の2週間前の日 |
|
6/28 | 株式の併合の株主総会特別決議 | |
同日 | 臨時報告書の提出(上場会社の場合) | 株式の併合の株主総会特別決議後、遅滞なく |
7/6 | 変更上場申請 | あらかじめ |
7/14 | B 株主らへの通知または公告 | 効力発行日の20日前まで |
同日 | (損害を及ぼすおそれのある種類株主への通知又は公告) | 効力発行日の20日前まで |
7/19 | 振替機関への通知(振替株式の場合) | 効力発行日の2週間前まで |
(反対株主の株式買取請求) | 効力発行日の20日前まで | |
8/5 | 効力発行日 | |
8/6 | 事後開示書類等備置開始 | 効力発行日から遅滞なく |
同日 | 株主名簿の記載 | |
同日 | 端数処理手続 | |
8/12 | 変更の登記 | 効力発行日から2週間以内 |
(株式の価格の決定の協議) | 事後開示書類等備置開始から30日以内 | |
(株式買取価格決定の申立期間満了) | 協議期間満了後30日以内 | |
(反対株主の株式買取代金の支払期限) | 効力発行後60日以内 | |
2/5 | 事前・事後開示書類等備置期間終了 | AまたはBのいずれか早い日から効力発生日後6か月を経過するまで 効力発生日から6か月を経過する日まで |
-
この記事に関するお問い合わせ Contact
掲載内容や業務に関するお問い合わせは
Contact
こちらまで -
資料請求はこちらから Request Documents
弁護士法人Authense法律事務所の
資料請求
サービス資料をダウンロードいただけます。 -
会員登録はこちらから Sign Up
会員にご登録いただくと、ここでしか読めない
新規会員登録
全ての会員記事をお読みいただけます。